Năm 2024, Trường dự kiến tuyển sinh gần 4.000 chỉ tiêu cho 28 ngành/chuyên ngành đào tạo cùng với một số ngành/chuyên ngành mới sẽ được công bố sau. Phương thức tuyển sinh của Trường rất đa dạng, bao gồm xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá tư duy và nhiều tiêu chí khác.
Đặc biệt, Trường cũng có nhiều chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình hợp tác quốc tế cùng các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài như Pháp ngữ và Anh ngữ dành cho sinh viên có nguyện vọng theo học.
Áp dụng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường dành cho các đối tượng ưu tiên như: Học sinh giỏi cấp quốc gia/quốc tế, người khuyết tật đặc biệt, thí sinh dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...
Dưới đây là bảng tổng hợp các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trong năm 2024:
STT | Ngành/Chuyên ngành | Mã tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 300 | |
2 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 7580101_02 | V00, V02 | 50 | |
3 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V02, V06 | 50 | |
4 | Kiến trúc nội thất | 7580103 | V00, V02 | 100 | |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 50 | |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
7 | Kỹ thuật xây dựng/Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 7580201_01 | A00, A01, D07, D24, D29 | 550 | |
8 | Kỹ thuật xây dựng/Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 90 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng/Tin học xây dựng | 7580201_03 | A00, A01, D01, D07 | 150 | |
10 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật Công trình thủy | 7580201_04 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
11 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật Công trình biển | 7580201_05 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/Xây dựng Cầu đường | 7580205_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
13 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 7580213_01 | A00, A01, B00, D07 | 50 | |
14 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 40 | |
15 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 40 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, B00, D07 | 40 | |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 300 | |
18 | Khoa học Máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 130 | |
19 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D07 | 100 | |
20 | Kỹ thuật cơ khí/Máy xây dựng | 7520103_01 | A00, A01, D07 | 40 | |
21 | Kỹ thuật cơ khí/Kỹ thuật cơ điện | 7520103_03 | A00, A01, D07 | 80 | |
22 | Kỹ thuật cơ khí/Kỹ thuật ô tô | 7520103_04 | A00, A01, D07 | 100 | |
23 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 50 | |
24 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 450 | |
25 | Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý đô thị | 7580302_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
26 | Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý bất động sản | 7580302_02 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
27 | Quản lý xây dựng/Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
28 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 150 | |
29 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | 7580201_CLC | A00, A01, D01, D07, D24, D29 | 100 | |
30 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7580201_QT | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
31 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7480101_QT | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
32 | Các ngành/chuyên ngành dự kiến mở mới năm 2024 | - | - | 250 | |
Tổng | 4000 |
Sinh viên có thể lựa chọn chương trình chuyển tiếp sau một số năm học tại Trường để nhận bằng của các đối tác tại Anh, Úc như Đại học Huddersfield, Deakin, Victoria.
Sinh viên được xét tuyển sau khi nhập học với các chương trình đào tạo bằng Anh ngữ hoặc Pháp ngữ tại một số ngành của Trường.
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ công bố thông tin tuyển sinh năm 2024 đầy đủ, chi tiết trên các kênh thông tin của Trường để thí sinh theo dõi và đăng ký xét tuyển kịp thời, đúng hạn.
ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT BÊN DƯỚI:
X3 doanh số thực chiến không màu mè, đọc là làm luôn!
Top 13 Công Cụ Tìm Kiếm Hottrend Để Tăng Tương Tác
Top 48 Công Cụ Nghiên Cứu Từ Khóa Tốt Nhất
7 Quy Tắc Tối Ưu Fanpage Chuẩn Seo
Hướng Dẫn Tạo Nhóm Facebook Trăm Nghìn Thành Viên Từ A-Z
Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com
Cảm ơn bạn đã hoàn thành form. Hãy nhấn vào liên kết dưới đây để tải tệp:
Tải xuống tệp