Chào mừng các bạn đến với bài viết giới thiệu về Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - một trong những ngôi trường uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Với phương châm đào tạo gắn liền với thực tiễn, cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chương trình đào tạo đa dạng và cơ sở vật chất hiện đại, trường đã và đang khẳng định vị trí vững chắc của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị được thành lập vào năm 1996, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và quản lý. Từ một ngôi trường nhỏ với chỉ vài ngành đào tạo, qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín tại Việt Nam.
Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết và chuyên môn cao, cùng chương trình đào tạo liên tục được cập nhật theo xu hướng và thực tiễn, trường đã đào tạo ra hàng nghìn cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ tài năng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị hiện đang sở hữu một khuôn viên rộng lớn với cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.
Thí sinh đã tốt nghiệp từ THPT trở lên.
Tuyển sinh trên toàn quốc.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị được thực hiện đúng theo quy định tại quy chế tuyển sinh hiện hành như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển (đối với phương thức 1,2) | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
---|---|---|---|---|
1 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
4 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, C00 | 30 |
5 | Công nghệ Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01, D07 | 30 |
6 | Kinh tế Quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, C00 | 50 |
7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
8 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00, D11, D01, D14 | 120 |
9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 200 |
10 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 100 |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D07, D11, D01, D14 | 100 |
12 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D07, D11, D01, D14 | - |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D07, D11, D01, D14 | 100 |
14 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 130 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tài chính ngân hàng | 15 | 15 | 15 | - Phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển.- Phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT là 18 điểm áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển. | |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 15 | 15 | ||
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 15 | ||
Luật kinh tế | 15 | 15 | 15 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 15 | 15 | ||
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 | ||
Ngôn ngữ Nga | 15 | 15 | 15 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 15 | ||
Quản lý nhà nước | 15 | 15 | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 15 | 15 | ||
Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 15 | ||
Bất động sản | 15 | 15 | 15 | ||
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 15 |
Tổng hợp: tuyensinhso.vn
ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT BÊN DƯỚI:
X3 doanh số thực chiến không màu mè, đọc là làm luôn!
Top 13 Công Cụ Tìm Kiếm Hottrend Để Tăng Tương Tác
Top 48 Công Cụ Nghiên Cứu Từ Khóa Tốt Nhất
7 Quy Tắc Tối Ưu Fanpage Chuẩn Seo
Hướng Dẫn Tạo Nhóm Facebook Trăm Nghìn Thành Viên Từ A-Z
Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com
Cảm ơn bạn đã hoàn thành form. Hãy nhấn vào liên kết dưới đây để tải tệp:
Tải xuống tệp