Đại học Điện lực, hay còn được gọi là Trường Đại học Điện lực (Electric Power University - EPU), là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ thông tin. Với bề dày lịch sử hơn 60 năm xây dựng và phát triển, EPU đã trở thành địa chỉ tin cậy cho hàng nghìn sinh viên đến học tập và rèn luyện, cung cấp cho xã hội hàng ngàn kỹ sư, công nghệ cao, quản lý giỏi trong nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.
Trường Đại học Điện lực được thành lập năm 1959 với tên gọi ban đầu là Trường Cao đẳng Điện lực, tiền thân của các trường Đại học Bách khoa, Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Điện lực ngày nay. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, EPU đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình trên bản đồ giáo dục Việt Nam.
Với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giảng viên có trình độ cao, chương trình đào tạo được liên tục cập nhật và hiện đại hóa, EPU đã và đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Các ngành đào tạo của EPU bao gồm: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Quản lý công nghiệp; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính - ngân hàng; Thương mại điện tử; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành... Ngoài ra, EPU còn đào tạo cả ở bậc sau đại học.
Trường Đại học Điện lực có 2 cơ sở đào tạo chính:
Cả hai cơ sở đều được đầu tư xây dựng với những trang thiết bị, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập và rèn luyện của sinh viên. Ngoài ra, EPU còn có nhiều trang thiết bị, phòng thí nghiệm chuyên sâu để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.
Môi trường học tập tại EPU rất năng động, sôi nổi với nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, hội nghị, hội thảo khoa học được tổ chức thường xuyên. Các trang thiết bị hiện đại như internet tốc độ cao, hệ thống thư viện điện tử, hệ thống giám sát và quản lý đào tạo online... tạo điều kiện tối ưu cho sinh viên học tập và nghiên cứu.
Năm 2024, Trường Đại học Điện lực tuyển sinh theo các phương thức sau:
Mức học phí của Trường Đại học Điện lực như sau:
Khối ngành | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 |
---|---|---|---|---|
Khối Kinh tế | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.570.000 | * |
Khối Kỹ thuật | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.750.000 | * |
*Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.
Trường Đại học Điện lực tuyển sinh vào các ngành sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D07, D01 | 600 |
2 | Quản lý công nghiệp | 7501601 | A00, A01, D07, D01 | 100 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D07, D01 | 320 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D07, D01 | 320 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, D01 | 600 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D07, D01 | 150 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D07, D01 | 180 |
8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D07, D01 | 160 |
9 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07, D01 | 150 |
10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D07, D01 | 210 |
11 | Quản lý năng lượng | 7510302 | A00, A01, D07, D01 | 80 |
12 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, D01 | 80 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07, D01 | 60 |
14 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D07, D01 | 200 |
15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D07, D01 | 250 |
16 | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D07, D01 | 150 |
17 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D07, D01 | 80 |
18 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D07, D01 | 120 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D07, D01 | 120 |
*Lưu ý: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng có thể thay đổi theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Điện lực.
Dưới đây là bảng điểm trúng tuyển của một số ngành tại Trường Đại học Điện lực trong những năm gần đây:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 15,50 | 17,00 | 22,00 | 23,25 | 25,00 |
Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | 16,00 | 21,50 | 23,65 | 24,00 |
Kế toán | 15,00 | 17,00 | 22,00 | 23,40 | 24,00 |
Kiểm toán | 15,00 | 15,00 | 19,50 | 23,00 | 23,00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16,00 | 18,00 | 22,75 | 22,50 | 23,00 |
Quản lý công nghiệp | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 20,50 | 19,00 |
Quản lý năng lượng | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14,00 | 17,00 | 23,50 | 24,25 | 25,50 |
Công nghệ thông tin | 16,50 | 20,00 | 24,25 | 24,40 | 26,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động
Dưới đây là bảng điểm trúng tuyển của một số ngành tại Trường Đại học Điện lực trong những năm gần đây:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15,00 | 15,00 | 21,50 | 23,50 | 22,00 |
Kỹ thuật nhiệt | 14,00 | 15,00 | 16,50 | 18,50 | 18,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15,00 | 16,00 | 20,00 | 23,00 | 22,50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15,00 | 15,00 | 19,00 | 24,50 | 22,00 |
Thương mại điện tử (chuyên ngành Kinh doanh thương mại trực tuyến) | 14,00 | 16,00 | 23,50 | - | - |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | 15,00 | 20,00 | 23,75 | 22,00 |
Thương mại điện tử | - | - | - | 24,65 | 25,50 |
Nguồn: tuyensinhso.vn
Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com
Cảm ơn bạn đã hoàn thành form. Hãy nhấn vào liên kết dưới đây để tải tệp:
Tải xuống tệp