Với bề dày lịch sử hơn 60 năm đào tạo và những thành tựu khoa học công nghệ nổi bật, Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) luôn là lựa chọn hàng đầu của các tân sinh viên Việt Nam. Năm 2024 hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các bạn trẻ khám phá tiềm năng và khẳng định bản thân tại ngôi trường danh giá này.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ĐHBK Hà Nội năm 2024 là 9.260 sinh viên, gồm 3 phương thức tuyển sinh chính:
Phương thức XTTN gồm 3 hình thức chính:
Đối tượng xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi (HSG), cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cụ thể:
Đối tượng xét tuyển là thí sinh có điểm trung bình chung (TBC) học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 8.0 trở lên và có ít nhất 1 chứng chỉ Quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP và IB.
Đối tượng xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, có điểm TBC học tập các môn văn hóa từng năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8.0 trở lên và đáp ứng ít nhất một trong những điều kiện sau:
Đối tượng xét tuyển là thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do ĐHBK Hà Nội tổ chức và đạt ngưỡng điểm TSA theo quy định (sẽ thông báo sau).
Đối tượng xét tuyển là thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT tổ chức, đạt ngưỡng điểm sàn theo quy định của ĐHBK Hà Nội (sẽ thông báo sau). Các tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (tùy theo từng chương trình đào tạo).
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh VSTEP hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đăng ký xác thực trên hệ thống) có thể quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A01, D01, D07) và được cộng điểm thưởng khi xét tuyển theo phương thức XTTN (diện 1.2, 1.3), xét tuyển theo điểm thi ĐGTD.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (TROY-BA, TROY-IT), ngoài điều kiện cần thiết theo phương thức tuyển sinh, thí sinh cần có một trong những điều kiện sau về trình độ tiếng Anh:
Bảng 1 quy định về các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương:
IELTS | TOEFL | Cambridge Enghlish Scale | PTE Academic | TOEIC | APTIS | VSTEP | iBT | ITP General | Advanced |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 35-45 | 433-450 | 151-159 | 36-41 | 550-600 | 131 | 110 | B1 | |
5.5 | 46-59 | 451-509 | 160-170 | 42-53 | 601-650 | 153 | 126 | B2 | |
6.0 | 60-78 | 510-547 | 171-179 | 54-64 | 651-700 | 160 | 153 | 6 | |
6.5 | 79-89 | 548-569 | 180-183 | 65-69 | 701-750 | 170 | 160 | C1 | |
7.0 | 90-99 | 570-591 | 184-191 | 70-74 | 751-800 | 180 | 165 | 7 | |
7.5 | 100-109 | 592-613 | 192-199 | 75-78 | 801-850 | 190 | 170 | C2 | |
8.0 | 110-114 | 614-635 | 200-210 | 79-82 | 851-900 | >190 | 178 | C2 | |
8.5 | 115-119 | 636-657 | 211-220 | 83-86 | 901-950 | 185 | 9 | ||
9.0 | 120 | 658-677 | 221-230 | 87-90 | 951-990 | 200 |
Bảng 2 quy định về quy đổi điểm chứng chỉ IELTS (Academic) thành điểm tiếng Anh để xét tuyển các tổ hợp A01, D01, D07 và mức điểm thưởng:
IELTS | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
---|---|---|---|---|---|
Điểm quy đổi (Theo thang điểm 10) | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
Điểm thưởng (Theo thang điểm 100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Năm 2024, ĐHBK Hà Nội dự kiến tuyển sinh 64 chương trình đào tạo, trong đó:
Bảng 3 liệt kê danh mục chương trình đào tạo, chỉ tiêu, phương thức và mã xét tuyển tại ĐHBK Hà Nội năm 2024.
Mã ĐKXT | Tên chương trình | Chỉ tiêu dự kiến | Phương thức tuyển sinh |
---|---|---|---|
7340101 | Công nghệ Thông tin | 500 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7340115 | Khoa học Dữ liệu | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7340201 | Công nghệ Kỹ thuật Máy tính | 300 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7340301 | Kỹ thuật Máy tính | 120 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7340405 | Công nghệ Thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 300 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7340425 | Công nghệ Phần mềm | 200 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7340426 | Khoa học Máy tính | 200 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 300 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7420202 | Công nghệ Sinh học (Tiếng Anh) | 120 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7420203 | Công nghệ Sinh học (Chương trình FL1 - Tiếng Anh KHCN và Công nghệ) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
--- | |||
7480109 | Kỹ thuật Cơ khí | 250 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480110 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình FL1 - Tiếng Anh KHCN và Công nghệ) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480111 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình PFIEV) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480112 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480113 | Kỹ thuật Ô tô (Chương trình FL1 - Tiếng Anh KHCN và Công nghệ) | 40 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480114 | Kỹ thuật Nhiệt | 120 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480115 | Kỹ thuật Nhiệt (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480116 | Kỹ thuật Máy xây dựng | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480199 | Kỹ thuật Máy tính - Chương trình liên kết với Troy University (Hoa Kỳ) | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480201 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 250 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480202 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 200 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480203 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480204 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 120 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480205 | Kỹ thuật Năng lượng | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Chương trình PFIEV) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480208 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (Chương trình FL1 - Tiếng Anh KHCN và Công nghệ) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480209 | Kỹ thuật Điện tử Y sinh | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480210 | Kỹ thuật Điện tử Y sinh (Chương trình FL1 - Tiếng Anh KHCN và Công nghệ) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480211 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình FL1 - Tiếng Anh KHCN và Công nghệ) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7480299 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình liên kết với Troy University, Hoa Kỳ) | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510102 | Công nghệ Chế tạo máy | 150 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510103 | Công nghệ Cơ khí | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510104 | Công nghệ Ô tô | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510105 | Công nghệ Ô tô (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510107 | Thiết kế Máy | 150 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510109 | Công nghệ Nhiệt | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510110 | Công nghệ Nhiệt (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510111 | Công nghệ Máy xây dựng | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510112 | Công nghệ Cơ điện tử | 150 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510113 | Công nghệ Chế tạo Máy (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510114 | Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510115 | Công nghệ Cơ khí (Chương trình FL2 - Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510116 | Cơ khí (Chương trình liên kết với Troy University, Hoa Kỳ) | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 250 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510202 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 150 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Năng lượng | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Y sinh | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510208 | Công nghệ K ỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510209 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Y sinh (Chương trình chất lượng cao) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510210 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình có tăng cường Tiếng Đức) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510211 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Chương trình FL2 - Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510212 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Y sinh (Chương trình FL2 - Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510213 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình FL2 - Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 150 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510399 | Công nghệ Hóa học (Chương trình liên kết với Troy University, Hoa Kỳ) | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 200 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510402 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Chương trình có tăng cường Tiếng Nhật) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510403 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Chương trình có tăng cường Tiếng Nhật) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510404 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Chương trình chất lượng cao) | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Chương trình chất lượng cao) | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510407 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu (Chương trình chất lượng cao) | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510408 | Công nghệ Kỹ thuật In và Truyền thông Đa phương tiện | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7510409 | Công nghệ Kỹ thuật In và Truyền thông Đa phương tiện (Chương trình chất lượng cao) | 30 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7520103 | Kỹ thuật Dệt | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7520114 | Công nghệ Sợi và Vật liệu kỹ thuật | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7520115 | Công nghệ May | 120 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7520116 | Thiết kế Thời trang | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7520201 | Công nghệ Thực phẩm | 150 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7520216 | Công nghệ Chế biến Thủy hải sản | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7520320 | Công nghệ Sau thu hoạch | 80 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7540101 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 200 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7540102 | Kiến trúc | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7540104 | Kiến trúc Cảnh quan | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7580201 | Kỹ thuật Địa chất và Môi trường địa chất | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7580205 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7580207 | Kỹ thuật Tài nguyên Nước | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7580210 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7580213 | Kỹ thuật Địa chất | 60 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7640101 | Công nghệ Thông tin (Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 300 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7850101 | Quản lý Công nghiệp | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7850103 | Kinh tế - Quản lý Công nghiệp (Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 120 | XTTN,ĐGTD,THPT |
7850123 | Kinh tế Đối ngoại (Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 120 | XTTN,ĐGTD,THPT |
D340201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh) | 100 | XTTN,ĐGTD,THPT |
D480201 | Giáo dục Công nghệ | 50 | XTTN,ĐGTD,THPT |
Bảng 4 mô tả các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT:
Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp | |||
- | --- | A00 | Toán, Vật l, Hóa học | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức | |||
D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật | |||
D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
Bảng 5 mô tả tổ hợp xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy:
Tổ hợp | Các phần thi trong bài thi |
---|---|
K00 | Toán, Đọc hiểu, Khoa học/Giải quyết vấn đề |
Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và đảm bảo quyền lợi của học sinh, từ năm 2023, ĐHBK Hà Nội đã điều chỉnh nội dung và hình thức của bài thi Đánh giá tư duy (TSA) theo hướng gọn nhẹ, xóa bỏ tư duy theo tổ hợp môn học. Cấu trúc mới gồm 3 nội dung thi với tổng thời gian 150 phút:
TT | Phần thi | Hình thức thi | Thời lượng (phút) | Điểm tối đa |
---|---|---|---|---|
1 | Tư duy Toán học | Trắc nghiệm | 60 | 40 |
2 | Tư duy Đọc hiểu | Trắc nghiệm | 30 | 20 |
3 | Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề | Trắc nghiệm | 60 | 40 |
Tổng | 150 | 100 |
Bài thi sẽ được tổ chức nhiều đợt trong năm, thí sinh dự thi sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả và có thể sử dụng để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học. Cấu trúc này sẽ được giữ ổn định trong nhiều năm tới.
Các khối ngành có thể sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy để xét tuyển đại học năm 2024 bao gồm: khoa học kỹ thuật, công nghệ; kinh tế, ngoại thương, tài chính, ngân hàng; y dược; công nghiệp, nông nghiệp.
Nguồn tổng hợp
Bản quyền 2024 @ Diemtuyensinh.com
Cảm ơn bạn đã hoàn thành form. Hãy nhấn vào liên kết dưới đây để tải tệp:
Tải xuống tệp