Danh sách những trường Đại học lấy điểm chuẩn khối C dưới 25 điểm
Cập nhật:
17/10/2025
3280 lượt xem
Khối C00 là một trong những khối thi chủ chốt, có số lượng thí sinh đông đảo. Ngoài những trường TOP với điểm chuẩn khối C cao chót vót thì không thiếu trường ĐH trên cả nước lấy điểm chuẩn khối C dưới 25 điểm. Bạn tham khảo bài viết dưới đây để có sự lựa chọn trường phù hợp.
Khối C00 là một trong những khối thi chủ chốt, có số lượng thí sinh đông đảo. Ngoài những trường TOP với điểm chuẩn khối C cao chót vót thì không thiếu trường ĐH trên cả nước lấy điểm chuẩn khối C dưới 25 điểm. Bạn tham khảo bài viết dưới đây để có sự lựa chọn trường phù hợp.
| Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh và tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia. |
Danh sách trường ĐH lấy điểm chuẩn khối C00 dưới 25 điểm
| Tên trường | Điểm chuẩn |
Tên ngành |
|
| Học viện Hàng không Việt Nam | 20 - 24.5 | Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị nhân lực, Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng; Logistics và Vận tải đa phương thức... | |
| Học viện Ngoại giao | 24.17 - 24.95 | Luật thương mại quốc tế, Luật quốc tế, Hoa Kỳ học, Nhật Bản học | |
| Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 22 - 23.3 | Xã hội học, Luật | |
| Học viện Phụ nữ Việt Nam | 24.17 - 25.17 | Kinh tế số, Tâm lý học, Giới và phát triển, Luật, Công tác xã hội | |
| Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 18.5 - 24 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Quản lý Nhà nước, Công tác Xã hội, Công tác Thanh thiếu niên | |
| Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | 20 - 24.5 | Luật kinh tế tăng cường TA, Luật quốc tế, Luật quốc tế tăng cường TA | |
| Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải | 24 | Luật | |
| Trường ĐH Công thương TP.HCM | 23.5 - 24.25 | Luật, Luật kinh tế, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
| Trường ĐH Công đoàn | 23.7 - 23.72 | Xã hội học, Công tác xã hội | |
| Trường ĐH Khoa học XH&NV (ĐH Quốc gia HN) | 25 - 25.41 | Tôn giáo học, Thông tin - Thư viện | |
| Trường ĐH Lao động Xã hội | 23.6 - 24.3 | Tâm lý học, Công tác xã hội | |
| Trường ĐH Mở TP.HCM | 21.8 - 25 | Xã hội học, Đông Nam Á học, Tâm lý học, Công tác xã hội, Luật kinh tế | |
| Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | 19.55 - 22 | Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | |
| Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 15.85 - 20.25 | Quân sự cơ sở - Quân khu 1,2,3,4 | |
| Trường ĐH Thăng Long | 23.88 - 25.75 | Việt Nam học, Luật kinh tế, Truyền thông đa phương tiện | |
| Trường ĐH Thủ đô Hà Nội | 24.66 | Công tác xã hội | |
| Trường ĐH Thuỷ lợi | 25.17 - 25.5 | Luật kinh tế, Luật | |
| Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 24.68 - 25.8 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin), Xã hội học, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | |
| Trường ĐH Sư phạm TP.HCM | 25.63 - 25.95 | Việt Nam học, Công tác xã hội, Du lịch | |
| Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 24.73 | Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) | |
| Trường ĐH Văn hoá Hà Nội | 24.83 - 25.34 | Phát triển công nghiệp văn hóa, Thư viện và thiết bị trường học | |
| Trường ĐH Văn hoá TP.HCM | 24.5 - 25.85 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Di sản học, chuyên ngành Di sản và phát triển du lịch, Thông tin - Thư viện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | |
| Trường ĐH Y Tế Công cộng | 23.5 | Công tác xã hội |
|
Xem thêm: |
WY
Chủ đề liên quan: