Danh sách 112 trường Đại học, Cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực trường ĐH Quốc gia TPHCM 2026
Cập nhật:
21/01/2026
1275 lượt xem
ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 112 trường Đại học, Cao đẳng dùng điểm thi đánh giá năng lực (V-ACT) của Đại học Quốc gia TP HCM để tuyển sinh năm 2026. Như vậy, danh sách năm nay tăng một trường so với năm trước.
ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 112 trường Đại học, Cao đẳng dùng điểm thi đánh giá năng lực (V-ACT) của Đại học Quốc gia TP HCM để tuyển sinh năm 2026. Như vậy, danh sách năm nay tăng một trường so với năm trước.
Danh sách các trường xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026
| STT |
Đơn vị sử dụng kết quả thi ĐGNL |
Tổng |
|
A. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM |
08 | |
| 1 | Trường Đại học Bách khoa | |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |
| 3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
| 4 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | |
| 5 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin | |
| 6 | Trường Đại học Quốc tế | |
| 7 | Trường Đại học An Giang | |
| 8 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe | |
|
B. CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI HỌC NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM |
94 | |
| 9 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Bách khoa | |
| 10 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn | |
| 11 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Kinh tế | |
| 12 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Ngoại ngữ | |
| 13 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm | |
| 14 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | |
| 15 | Đại học Đà Nẵng – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh | |
| 16 | Đại học Huế – Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | |
| 17 | Đại học Huế – Khoa Quốc Tế | |
| 18 | Đại học Huế – Trường Du lịch | |
| 19 | Đại học Huế – Trường Đại học Khoa học | |
| 20 | Đại học Huế – Trường Đại học Kinh tế | |
| 21 | Đại học Huế – Trường Đại học Ngoại ngữ | |
| 22 | Đại học Huế – Trường Đại học Nông Lâm | |
| 23 | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
| 24 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
| 25 | Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Quản trị và kinh doanh | |
| 26 | Đại học Trà Vinh | |
| 27 | Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | |
| 28 | Học Viện Hàng không Việt Nam | |
| 29 | Học viện Quân Y | |
| 30 | Học viện Hậu cần | |
| 31 | Trường Đại học Bạc Liêu | |
| 32 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 33 | Trường Đại học Bình Dương | |
| 34 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | |
| 35 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | |
| 36 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | |
| 37 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | |
| 38 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | |
| 39 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | |
| 40 | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh | |
| 41 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | |
| 42 | Trường Đại học Duy Tân | |
| 43 | Trường Đại học Đà Lạt | |
| 44 | Trường Đại học Đông Á | |
| 45 | Trường Đại học Đồng Tháp | |
| 46 | Trường Đại học Gia Định | |
| 47 | Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | |
| 48 | Trường Đại học Hà Tĩnh | |
| 49 | Trường Đại học Hoa Sen | |
| 50 | Trường Đại học Hồng Đức | |
| 51 | Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Min | |
| 52 | Trường Đại học Kiên Giang | |
| 53 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | |
| 54 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | |
| 55 | Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương | |
| 56 | Trường Đại học Kinh tế- Tài chính TP. Hồ Chí Minh | |
| 57 | Trường Đại học Khánh Hoà | |
| 58 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | |
| 59 | Trường Đại học Lạc Hồng | |
| 60 | Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai | |
| 61 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | |
| 62 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | |
| 63 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh | |
| 64 | Trường Đại học Ngoại thương | |
| 65 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
| 66 | Trường Đại học Nha Trang | |
| 67 | Trường Đại học Ngô Quyền (Trường Sĩ quan Công binh) | |
| 68 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | |
| 69 | Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 70 | Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 71 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | |
| 72 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | |
| 73 | Trường Đại học Phan Thiết | |
| 74 | Trường Đại học Phú Yên | |
| 75 | Trường Đại học Quang Trung | |
| 76 | Trường Đại học Quảng Nam | |
| 77 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | |
| 78 | Trường Đại học Hồng Bàng | |
| 79 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | |
| 80 | Trường Đại học Quy Nhơn | |
| 81 | Trường Đại học Sài Gòn | |
| 82 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | |
| 83 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | |
| 84 | Trường Đại học Tài chính- Marketing | |
| 85 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh | |
| 86 | Trường Đại học Tân Tạo | |
| 87 | Trường Đại học Tây Đô | |
| 88 | Trường Đại học Tây Nguyên | |
| 89 | Trường Đại học Thái Bình Dương | |
| 90 | Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan Thông tin) | |
| 91 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | |
| 92 | Trường Đại học Tiền Giang | |
| 92 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | |
| 94 | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn | |
| 95 | Trường Đại học Văn Hiến | |
| 96 | Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | |
| 97 | Trường Đại học Văn Lang | |
| 98 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | |
| 99 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | |
| 100 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | |
| 101 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | |
| 102 | Trường Đại học FPT | |
| C. CÁC ĐƠN VỊ CAO ĐẲNG NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 10 |
|
| 103 | Trường Cao đẳng Bình Phước | |
| 104 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | |
| 105 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông | |
| 106 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | |
| 107 | Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh | |
| 108 | Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | |
| 109 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu | |
| 110 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | |
| 111 | Trường Cao đẳng Viễn Đông | |
| 112 | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh | |
Các mốc thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026
| Hoạt động | Thời gian | |
| Đợt 1 | Đợt 2 | |
| Thí sinh đăng ký dự thi | 24/01 - 23/02/2026 | 18/04 - 25/04/2026 |
| Thông báo phiếu báo dự thi cho thí sinh | 28/03/2026 | 16/05/2026 |
| Tổ chức kỳ thi | 05/04/2026 | 24/05/2026 |
| Chấm thi | 06/04 - 15/04/2026 | 25/05 - 05/06/2026 |
| Thông báo kết quả cho thí sinh | 17/04/2026 | 06/06/2026 |
|
Xem thêm: |
WY
Chủ đề liên quan: