Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên các trường Đại học
Cập nhật:
06/02/2026
2264 lượt xem
Hiện tại, nhiều trường Đại học trên cả nước đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Trung bình các trường cho sinh viên nghỉ khoảng 14-21 ngày, dài nhất là một tháng.
Hiện tại, nhiều trường Đại học trên cả nước đã công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Trung bình các trường cho sinh viên nghỉ khoảng 14-21 ngày, dài nhất là một tháng.
Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên các trường Đại học
| STT | Trường | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 | Số ngày nghỉ |
| 1 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 2 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 4 | Đại học Công thương TP.HCM | 9/2-8/3 | 28 ngày |
| 5 | Đại học CMC | 11/2-24/2 | 14 ngày |
| 6 | Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM | 9/2-27/2 | 19 ngày |
| 7 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 8 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 9 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 10 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 11 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 12 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 13 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 14 | Đại học Công nghệ Đông Á | 9/2-25/2 | 17 ngày |
| 15 | Đại học FPT (Hà Nội) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 16 | Đại học Duy Tân | 9/2-25/2 | 17 ngày |
| 17 | Đại học Đà Lạt | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 18 | Đại học Đà Nẵng | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 19 | Đại học Đại Nam | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 20 | Đại học Đồng Nai | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 21 | Đại học Gia Định | 9/2-28/2 | 20 ngày |
| 22 | Đại học Hà Nội | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 23 | Đại học Hoa Sen | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 24 | Đại học Hòa Bình | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 25 | Đại học Hùng Vương - Phú Thọ | 8/2-1/3 | 22 ngày |
| 26 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | 8/2-1/3 | 22 ngày |
| 27 | Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 28 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 29 | Đại học Kinh tế Quốc Dân | 8/2-1/3 | 22 ngày |
| 30 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 31 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 1/2-1/3 | 29 ngày |
| 32 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 33 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 34 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 35 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 36 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 37 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 38 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 39 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 40 | Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 9/2-27/2 | 19 ngày |
| 41 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 9/2-24/2 | 16 ngày |
| 42 | Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 43 | Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 44 | Đại học Lạc Hồng | - 18/1-1/3- Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3 | 43 ngày |
| 45 | Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) | - 2/2-1/3- Học trực tuyến một tuần sau Tết | 28 ngày |
| 46 | Đại học Luật Hà Nội | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 47 | Đại học Luật (Đại học Huế) | - 9/2-1/3- Học trực tuyến trước Tết 1 tuần | 21 ngày |
| 48 | Đại học Luật TP.HCM | - 31/1-1/3- Học trực tuyến 2 tuần trước Tết và 1 tuần sau Tết | 30 ngày |
| 49 | Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 7/2-1/3 | 23 ngày |
| 50 | Đại học Mở Hà Nội | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 51 | Đại học Mở TP.HCM | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 52 | Đại học Mỏ - Địa chất | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 53 | Đại học Nha Trang | 9/2-28/2 | 20 ngày |
| 54 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 55 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 9/2-23/2 | 15 ngày |
| 56 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 7/2-1/3 | 23 ngày |
| 57 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 58 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 59 | Đại học Ngoại thương (Hà Nội) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 60 | Đại học Ngoại thương (cơ sở TP.HCM) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 61 | Đại học Ngoại thương (cơ sở TP.HCM) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 62 | Đại học Nguyễn Trãi | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 63 | Đại học Nông lâm TP.HCM | 2/2-1/3 | 28 ngày |
| 64 | Đại học Quảng Bình | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 65 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 16/2-28/2 | 13 ngày |
| 66 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 9/2-28/2 | 20 ngày |
| 67 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 68 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 7/2-1/3 | 23 ngày |
| 69 | Đại học Quy Nhơn | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 70 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 71 | Đại học Sài Gòn | 9/2-28/2 | 20 ngày |
| 72 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 73 | Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 74 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 75 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 76 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 77 | Đại học Tài chính - Marketing | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 78 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 9/2-27/2 | 19 ngày |
| 79 | Đại học Tây Nguyên | 9/2-27/2 | 19 ngày |
| 80 | Đại học Trà Vinh | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 81 | Đại học Thành Đô | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 82 | Đại học Thăng Long | 12/2-25/2 | 14 ngày |
| 83 | Đại học Thương Mại | 10/2-23/2 | 14 ngày |
| 84 | Đại học Thủy lợi | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 85 | Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | 8/2-1/3 | 22 ngày |
| 86 | Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 87 | Đại học Tôn Đức Thắng | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 88 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 9/2-27/2 | 19 ngày |
| 89 | Đại học Văn Lang | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 90 | Đại học Văn Hiến | 11/2-24/2 | 14 ngày |
| 91 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 9/2-23/2 | 15 ngày |
| 92 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16/2-1/3 | 14 ngày |
| 93 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 9/2-27/2 | 19 ngày |
| 94 | Đại học Y Dược TP.HCM | 9/2-27/2 | 19 ngày |
| 95 | Đại học Y Hà Nội | 9/2-22/2 | 14 ngày |
| 96 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 97 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 1/2-1/3 | 29 ngày |
| 98 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 8/2-23/2 | 16 ngày |
| 99 | Học viện Chính sách và Phát triển | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 100 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 101 | Học viện Hàng không Việt Nam | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 102 | Học viện Ngân hàng | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 103 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 9/2-1/3 | 21 ngày |
| 104 | Học viện Tài chính | 8/2-25/2 | 18 ngày |
| 105 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam | 9/2-25/2 | 17 ngày |
|
Xem thêm: |
WY
Chủ đề liên quan: