Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM
Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM như sau:
Điểm chuẩn của trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM như sau:
Điểm chuẩn qua các năm
Điểm thành tố học lực (90%) trong Phương thức Xét tuyển Tổng hợp năm 2024 bao gồm: kết quả thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội (70%), kết quả thi Tốt nghiệp THPT (20%) và điểm học tập ở bậc THPT (10%). Các tiêu chí khác bao gồm: thành tích cá nhân (5%), hoạt động xã hội, văn thể mỹ (5%).
Điểm XT = (0.7 x Điểm ĐGNL) + (0.2 x Điểm thi TN THPT x 3) + (0.1 x Điểm HL THPT)
| STT | Mã tuyển sinh | Tên ngành | Năm 2023 |
Năm 2024 |
Năm 2025 |
| A. Chương trình tiêu chuẩn |
|||||
| 1 | 106 | Khoa học Máy Tính | 79,84 | 84,16 | 85.41 |
| 2 | 107 | Kỹ thuật Máy Tính | 78,26 | 82,87 | 82.91 |
| 3 | 108 | Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch (Nhóm ngành) | 66,59 | 80,03 | 80.77 |
| 4 | 109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 58,49 | 73,89 | 75.43 |
| 5 | 110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 71,81 | 81,33 | 81.82 |
| 6 | 112 | Dệt - May (Nhóm ngành) | 57,30 | 55,51 | 60.75 |
| 7 | 114 | Hóa - Thực phẩm - Sinh học (Nhóm ngành | 70;83 | 77,36 | 75.43 |
| 8 | 115 | Xây dựng và Quản lý dự án xây dựng (Nhóm ngành) | 55,40 | 62,01 | 55.05 |
| 9 | 117 | Kiến Trúc | 59,36 | 70,85 | 67.42 |
| 10 | 120 | Dầu khí - Địa chất (nhóm ngành) | 58,02 | 66,11 | 60.00 |
| 11 | 123 | Quản Lý Công Nghiệp | 65,17 | 77,28 | 75.98 |
| 12 | 125 | Tài nguyên và Môi trường | 54,00 | 61,98 | 60.93 |
| 13 | 128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 73,51 | 80,10 | 80.52 |
| 14 | 129 | Kỹ Thuật Vật Liệu | 55,36 | 68,50 | 71.10 |
| 15 | 137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 60,81 | 73,86 | 76.61 |
| 16 | 138 | Cơ Kỹ Thuật | 60,65 | 74,70 | 75.98 |
| 17 | 140 | Kỹ Thuật Nhiệt | 60,46 | 72,01 | 73.50 |
| 18 | 141 | Bảo Dưỡng Công Nghiệp | 57,33 | 65,44 | 65.59 |
| 19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 68,73 | 78,22 | 76.34 |
| 20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | 59,94 | 75,38 | 76.63 |
| 21 | 148 | Kinh tế xây dựng | 58,59 | 55.72 | |
| 22 | 147 | Địa kỹ thuật xây dựng | 55,38 | 55.06 | |
| 23 | 247 | Khoa học dữ liệu | 82,14 | 83.85 | |
| 24 | 153 | Quản trị kinh doanh | 71.24 | ||
| B. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
| 1 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 76,71 | 79.50 | |
|
C. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH
|
|
|
|
||
| 1 | 206 | Khoa Học Máy tính | 75,63 | 83,63 | 83.74 |
| 2 | 207 | Kỹ Thuật Máy Tính | 61,39 | 80,41 | 78.66 |
| 3 | 209 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 58,49 | 65,77 | 74.30 |
| 4 | 210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 62,28 | 78,00 | 78.44 |
| 5 | 211 | Kỹ Thuật Robot | 62,28 | 73,10 | 73.89 |
| 6 | 214 | Kỹ Thuật Hóa Học | 60,93 | 64,68 | 63.30 |
| 7 | 215 | Quản lý dự án xây dựng và Kỹ thuật xây dựng (Nhóm ngành) | 55,40 | 58,59 | 56.20 |
| 8 | 217 | Kiến Trúc cảnh quan | 59,36 | 61,08 | 55.45 |
| 9 | 218 | Công nghệ sinh học | 63,05 | 70,91 | 66.13 |
| 10 | 219 | Công Nghệ Thực Phẩm | 61,12 | 60,11 | 59.21 |
| 11 | 220 | Kỹ Thuật Dầu Khí | 58,02 | 57,88 | 60.25 |
| 12 | 223 | Quản Lý Công Nghiệp | 61,41 | 65,03 | 61.08 |
| 13 | 225 | Tài nguyên và Môi trường | 54,00 | 61,59 | 55.46 |
| 14 | 228 | Logistics Và Hệ thống công nghiệp | 60,78 | 74,47 | 73.05 |
| 15 | 229 | Kỹ Thuật Vật Liệu công nghệ cao | 55,36 | 57,96 | 55.23 |
| 16 | 237 | Kỹ Thuật Y Sinh | 60,81 | 57,3 | 64.74 |
| 17 | 242 | Kỹ Thuật Ô Tô | 60,70 | 65,87 | 69.49 |
| 18 | 245 | Kỹ Thuật Hàng Không | 59,94 | 73,50 | 78.79 |
| 19 | 258 | Thiết kế vi mạch | 83.09 | ||
| 20 | 257 | Năng lượng tái tạo | 58.07 | ||
| 21 | 253 | Kinh doanh số | 59.06 | ||
| 22 | 254 | Công nghệ sinh học số | 56.42 | ||
| 23 | 255 | Kinh tế tuần hoàn | 64.38 | ||
| C. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | |||||
| 1 | 266 | Khoa Học Máy Tính | 66,76 | 79,63 | 77.05 |
| 2 | 268 | Cơ Kỹ Thuật | 59,77 | 68,75 | 69.40 |
| D. CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ (ÚC, MỸ, NEW ZEALAND, NHẬT BẢN | |||||
| 1 | 306 | Khoa học máy tính (Úc, New Zealand, Mỹ) | 72.90 | ||
| 2 | 307 | Kỹ thuật máy tính (Úc, New Zealand) | 67.68 | ||
| 3 | 308 | Kỹ thuật điện - Điện tử (Úc, Hàn Quốc) | 65.52 | ||
| 4 | 309 | Kỹ thuật cơ khí (Mỹ, Úc) | 74.30 | ||
| 5 | 310 | Kỹ thuật cơ điện tử ( Mỹ, Úc) | 78.44 | ||
| 6 | 314 | Kỹ thuật hóa học (Úc) | 63.30 | ||
| 7 | 315 | Kỹ thuật xây dựng (Úc) | 56.20 | ||
| 8 | 323 | Quản lý công nghiệp (Úc) | 61.08 | ||
| 9 | 325 | Kỹ thuật môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường (Úc) | 55.46 | ||
| 10 | 342 | Kỹ thuật ô tô (Úc) | 69.49 | ||
| 11 | 345 | Kỹ thuật hàng không (Úc) | 78.79 | ||
| D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN KỸ THUẬT QUỐC TẾ | |||||
| 1 | 406 | Trí tuệ Nhân tạo - ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | 65.50 | ||
| 2 | 416 | Công nghệ thông tin - ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | 57.38 | ||
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có quyết định chọn trường nào cho giấc mơ của bạn.