Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Cập nhật:
23/10/2025
39536 lượt xem
Cập nhật điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội cập nhật thời gian gần đây và các năm trước
Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ĐH.
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:
| Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Năm 2023 |
Năm 2024 |
Năm 2025 |
| CN1 | Công nghệ thông tin | 27,85 | 27,8 | 28.19 |
| CN10 | Công nghệ nông nghiệp | 22,00 | 22,50 | 22.00 |
| CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27,10 | 27,05 | 27.90 |
| CN12 | Trí tuệ nhân tạo | 27,20 | 27,12 | 27.75 |
| CN13 | Kỹ thuật năng lượng | 23,80 | 24,59 | 24.87 |
| CN17 | Kỹ thuật Robot | 25,35 | 25,99 | 26.00 |
| CN2 | Kỹ thuật máy tính | 27,25 | 26,97 | 27.00 |
| CN3 | Vật lý kỹ thuật | 24,20 | 25,24 | 25.20 |
| CN4 | Cơ kỹ thuật | 25,65 | 26,03 | 26.15 |
| CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 23,10 | 23,91 | 22.25 |
| CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | 24,10 | 24,61 | 23.96 |
| CN14 | Hệ thống thông tin | 26,95 | 26,87 | 26.38 |
| CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26,25 | 26,92 | 26.73 |
| CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 25,00 | 26,27 | 26.73 |
| CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25,15 | 26,3 | 26.63 |
| CN8 | Khoa học máy tính | 24,10 | 27,58 | 27.86 |
| CN18 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | 24,64 | 24.20 | |
| CN19 | Công nghệ vật liệu | 25.60 | ||
| CN20 | Khoa học dữ liệu | 27.38 | ||
| CN21 | Công nghệ sinh học | 22.13 |
* Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn ở cuối danh sách, dẫn đến vượt chỉ tiêu xét, hệ thống xét tuyển sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký ở thứ tự cao hơn.
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực Hà Nội để sớm có quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.
Chủ đề liên quan: